prijsoverzicht kraskaarten
| Soort kraskaart | Prijsverdeling | Unieke code | |||||
| Formaat | Creditcard | A7-formaat | A6-formaat | Creditcard | A7-formaat | A6-formaat | |
| Oplage | |||||||
| 500-999 | 0,37 | 0,39 | 0,51 | 0,46 | 0,48 | 0,59 | |
| 1000-1499 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,39 | 0,40 | 0,48 | |
| 1500-1999 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | |
| 2000-2499 | 0,24 | 0,27 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,39 | |
| 2500-4999 | 0,21 | 0,25 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,37 | |
| 5000-7499 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | |
| 7500-9999 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | |
| 10000+ | 0,17 | 0,19 | 0,27 | 0,17 | 0,22 | 0,30 | |
kraskaart met prijsverdeling: de prijs is direct onder de kraslaag zichtbaar (max. 7 verschillende prijsmogelijkheden bij prijs inbegrepen, elke extra prijsregel € 17,50 toeslag)
kraskaart met unieke code: elke kraskaart is voorzien van een unieke codering
Creditcard: 55 x 85 mm, A7 formaat: 74 x 105 mm, A6 formaat: 105 x 148 mm
Prijzen gelden per stuk in €, zijn obv de standaard kraslaag en gelden excl. btw. Minimale bestelhoeveelheid: 500 ex. Meerkosten kraslaag op maat is op aanvraag.
Verzendkosten:
De verzendkosten binnen NL zijn gratis, voor België zijn de verzendkosten € 9,50.
Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze voor je kraskaart? Maak dan gebruik van onze handige keuzeselector.