prijsoverzicht kraskaarten
Soort kraskaart | Prijsverdeling | Unieke code | |||||
Formaat | Creditcard | A7-formaat | A6-formaat | Creditcard | A7-formaat | A6-formaat | |
Oplage | |||||||
500-999 | 0,32 | 0,34 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,51 | |
1000-1499 | 0,27 | 0,28 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,41 | |
1500-1999 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,37 | |
2000-2499 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | |
2500-4999 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | |
5000-7499 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | |
7500-9999 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | |
10000+ | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,23 |
kraskaart met prijsverdeling: de prijs is direct onder de kraslaag zichtbaar (max. 7 verschillende prijsmogelijkheden bij prijs inbegrepen)
kraskaart met unieke code: elke kraskaart is voorzien van een unieke codering
Creditcard: 55 x 85 mm, A7 formaat: 74 x 105 mm, A6 formaat: 105 x 148 mm
Prijzen gelden per stuk in €, zijn obv de standaard kraslaag en gelden excl. btw. Minimale bestelhoeveelheid: 500 ex. Meerkosten kraslaag op maat is op aanvraag.
Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze voor je kraskaart? Maak dan gebruik van onze handige keuzeselector.